Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 ХАН [12] 227.701 239 933 432
2 Малай [12] 123.60851 372 728
3 N E O [12] 107.90842 970 364
4 TiMMi [12] 70.001 936 173 098
5 Легенда [12] 54.904 304 024 651
6 Король Артур [12] 48.90762 927 891
7 Invincible [12] 40.303 130 618 517
8 Клайд [12] 32.703 660 712 980
9 GlaDiaTor from Baku [12] 22.002 283 553 629
10 JAX [12] 20.001 767 491 948
11 Смерть [12] 13.201 116 767 409
12 STAR [12] 11.801 743 298 057
13 ХиЩнИк [12] 11.50852 075 009
14 TeKKeN [11] 10.80498 928 515
15 Ragnar [12] 10.001 117 984 635
16 Deos [12] 7.90771 835 218
17 VENOM [12] 6.001 250 867 746
18 Adiko [9] 5.005 978 584
19 Тиджей [12] 4.802 032 359 180
20 Maxx [9] 4.009 787 872
21 Человек Паук [12] 4.001 132 212 531
22 Funduk [12] 2.901 730 450 415
23 Shadow of Death [12] 2.60548 079 903
24 Пуховик [11] 2.40264 533 859
25 Безымянный [10] 2.0051 065 160
26 Особо Опасен [12] 2.001 292 206 998
27 Collapse [12] 1.701 045 478 150
28 Бамбуча [9] 1.504 843 289
29 kotdk [11] 1.30421 162 484
30 Freya [11] 1.30486 238 061
31 PRiNCe [11] 1.00300 855 992
32 Mc Lenins [11] 1.0094 999 779
33 Anasteysha [11] 0.8052 082 667
34 Шальной Император [12] 0.701 732 033 980
35 ZAFAR [12] 0.501 211 337 941
36 Schults [10] 0.3019 520 635
37 LeoGor [9] 0.103 327 777
38 Borz [11] 0.0057 809 936
39 лисенок [10] 0.0020 422 158
40 Исключение [10] 0.0022 690 041
41 BEROE [11] 0.0053 890 024
42 Ceki [8] 0.001 738 667
43 Девкалион [10] 0.0010 297 498
44 Саныч [11] 0.00151 622 724
45 Damokas [10] 0.0046 328 962
46 Журналист [12] 0.00500 037 548
47 Ёжик в Тумане [11] 0.0076 454 243
48 relik [10] 0.0019 157 286
49 GaRRy PoTTeR [9] 0.007 913 469
50 doom [7] 0.0030 000
51 Созвездие [9] 0.006 309 952
52 Bimson [7] 0.0030 000
53 ATOM [7] 0.0030 000
54 Свобода [7] 0.0030 000
55 Мутный Гномик [7] 0.0030 000
56 Стьюик [7] 0.0030 000
57 Господин [8] 0.00194 560
58 Лексика [7] 0.0030 000
59 Logotyp [9] 0.003 872 229
60 DARKBOY [7] 0.0030 000
61 гриб [7] 0.0030 000
62 ледяной дождь [8] 0.00865 045
63 eL Poseidon [8] 0.002 637 995
64 Ройс [8] 0.001 282 362
65 Legion [12] 0.00677 578 582
66 Trickster [11] 0.0078 220 114
67 Винсент О Нил [12] 0.002 365 482 610
68 Diverine [11] 0.00146 762 323
69 ПрофессоР [10] 0.0036 369 689
70 Datamine [12] 0.001 474 889 195
71 Bee [11] 0.00259 658 437
72 Иуда Искариот [12] 0.003 138 006 481
73 Мишаня [10] 0.0048 808 428
74 Black Eagle [11] 0.00157 559 463
75 Enkil [11] 0.0061 703 085
76 geshan [12] 0.00765 110 623
77 moon star [11] 0.0058 236 232
78 МерзопакостЪ [11] 0.00398 484 863
79 Batman [12] 0.002 626 166 568
80 Optimus [12] 0.002 193 431 031
81 Днепр [12] 0.003 041 355 271
82 Ego [12] 0.003 331 630 823
83 ЧёТкиЙ [11] 0.00270 555 231
84 Kiss My Axe [11] 0.0053 899 191
85 Рокки Марчиано [12] 0.00577 122 575
86 BRATOK [11] 0.0052 092 797
87 Доллорес [11] 0.00212 928 419
88 Андрюльник [12] 0.00529 430 284
89 MaTpoCkuH [11] 0.00383 645 594
90 Desert [9] 0.0019 871 128
91 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
92 oTMoPoZoK [9] 0.007 550 232
93 Frost [8] 0.009 249 919
94 Paranormal [8] 0.00768 103
95 Thor [9] 0.007 310 003
96 Вурдалак [12] 0.00866 486 533
97 Kenishko [8] 0.0042 418 170
98 Rendol [12] 0.00852 628 395

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025